Geriausia 12/ 6 Dantų Ratų Stabdis Stovėjimo Stabdys Apimtis Sevo Variklis Audi A6 C6 Quattro 4F0998281B 4F0998281A 4F0998281

Nauja

€15.33

Pavaros Elektroninis Stovėjimo Stabdžių Suportas Variklis Audi A6 S6 4F0998281B

Specifikacija:

Modelio numeris: 958357

Produkto pavadinimas: Elektroninis Stovėjimo Stabdys Varikliu

Būklė: Naujas

Spalva: Juoda

TORX Kiekis: 6/12 (Prašome leiskite mums žinoti, torx kiekis norite.Jūs galite PALIKTI PRANEŠIMĄ Į SAVO PAYPAL PASTABA praneškite mums. )

Montavimo Vieta : Galinis Stabdžių Suportas (Kairės ARBA Dešinės)

Jungtis : 2 Polių

Kiekis: 1pc

OEM dalių Numeriai : 4F0998281B, 4F0998281A, 4F0998281, 32332267, 32332267D, 32329695

Įmontuoti: šių Automobilių :

Aprašymas ModelYear BodyType CC forHP KW

Audi A6 4F2 C6 2.0 TDI [2004-2011] Salonas, 1968 m. 140 103

Audi A6 4F2 C6 2.0 TDI [2004-2011] Salonas, 1968 m. 136 100

Audi A6 4F2 C6 2.0 TDI [2004-2011] Salonas, 1968 m. 121 89

Audi A6 4F2 C6 2.0 TDI [2004-2011] Salonas, 1968 m. 170 125

Audi A6 4F2 C6 2.0 TDI [2004-2011] Salonas, 1968 m. 163 120

Audi A6 4F2 C6 2.0 TFSI [2004-2011] Salonas, 1984 m. 170 125

Audi A6 4F2 C6 2.4 [2004-2011] Sedanas 2393 177 130

Audi A6 4F2 A6 2.4 quattro [2004-2011] Sedanas 2393 177 130

Audi A6 4F2 C6 2.7 TDI [2004-2011] Sedanas 2698 180 132

Audi A6 4F2 C6 2.7 TDI [2004-2011] Sedanas 2698 163 120

Audi A6 4F2 C6 2.7 TDI [2004-2011] Sedanas 2698 190 140

Audi A6 4F2 C6 2.7 TDI quattro [2004-2011] Sedanas 2698 180 132

Audi A6 4F2 C6 2.7 TDI quattro [2004-2011] Sedanas 2698 163 120

Audi A6 4F2 C6 2.7 TDI quattro [2004-2011] Sedanas 2698 190 140

Audi A6 4F2 A6 2.8 FSI [2004-2011] Sedanas 2773 210 154

Audi A6 4F2 A6 2.8 FSI [2004-2011] Sedanas 2773 190 140

Audi A6 4F2 A6 2.8 FSI [2004-2011] Sedanas 2773 220 162

Audi A6 4F2 A6 2.8 FSI quattro [2004-2011] Sedanas 2773 210 154

Audi A6 4F2 A6 2.8 FSI quattro [2004-2011] Sedanas 2773 190 140

Audi A6 4F2 A6 2.8 FSI quattro [2004-2011] Sedanas 2773 220 162

Audi A6 4F2 C6 3 [2004-2011] Sedanas 2976 218 160

Audi A6 4F2 C6 3.0 quattro [2004-2011] Sedanas 2976 218 160

Audi A6 4F2 C6 3.0 TDI quattro [2004-2011] Sedanas 2967 225 165

Audi A6 4F2 C6 3.0 TDI quattro [2004-2011] Sedanas 2967 211 155

Audi A6 4F2 C6 3.0 TDI quattro [2004-2011] Sedanas 2967 233 171

Audi A6 4F2 C6 3.0 TDI quattro [2004-2011] Sedanas 2967 240 176

Audi A6 4F2 C6 3.0 TFSI quattro [2004-2011] Sedanas 2995 299 220

Audi A6 4F2 C6 3.0 TFSI quattro [2004-2011] Sedanas 2995 290 213

Audi A6 4F2 C6 3.2 FSI [2004-2011] Sedanas 3197 265 195

Audi A6 4F2 C6 3.2 FSI [2004-2011] Sedanas 3123 255 188

Audi A6 4F2 C6 3.2 FSI quattro [2004-2011] Sedanas 3123 255 188

Audi A6 4F2 C6 3.2 FSI quattro [2004-2011] Sedanas 3123 249 183

Audi A6 4F2 C6 4.2 FSI quattro [2006-2011] Sedanas 4163 350 257

Audi A6 4F2 C6 4.2 quattro [2004-2011] Sedanas 4163 335 246

Audi A6 4F2 C6 RS6 quattro [2004-2011] Sedanas 4991 580 426

Audi A6 4F2 C6 S6 [2004-2011] Sedanas 5204 435 320

Audi A6 4F5 C6 2.0 TDI [2005-2011] Turto 1968 m. 140 103

Audi A6 4F5 C6 2.0 TDI [2005-2011] Turto 1968 m. 136 100

Audi A6 4F5 C6 2.0 TDI [2005-2011] Turto 1968 m. 121 89

Audi A6 4F5 C6 2.0 TDI [2005-2011] Turto 1968 m. 170 125

Audi A6 4F5 C6 2.0 TDI [2005-2011] Turto 1968 m. 163 120

Audi A6 4F5 C6 2.0 TFSI [2005-2011] Turto 1984 m. 170 125

Audi A6 4F5 C6 2.4 [2005-2011] Turto 2393 177 130

Audi A6 4F5 A6 2.4 quattro [2005-2011] Turto 2393 177 130

Audi A6 4F5 C6 2.7 TDI [2005-2011] Turto 2698 163 120

Audi A6 4F5 C6 2.7 TDI [2005-2011] Turto 2698 180 132

Audi A6 4F5 C6 2.7 TDI [2005-2011] Turto 2698 190 140

Audi A6 4F5 C6 2.7 TDI quattro [2005-2011] Turto 2698 180 132

Audi A6 4F5 C6 2.7 TDI quattro [2005-2011] Turto 2698 163 120

Audi A6 4F5 C6 2.7 TDI quattro [2005-2011] Turto 2698 190 140

Audi A6 4F5 A6 2.8 FSI [2005-2011] Turto 2773 210 154

Audi A6 4F5 A6 2.8 FSI [2005-2011] Turto 2773 190 140

Audi A6 4F5 A6 2.8 FSI [2005-2011] Turto 2773 220 162

Audi A6 4F5 A6 2.8 FSI quattro [2005-2011] Turto 2773 210 154

Audi A6 4F5 A6 2.8 FSI quattro [2005-2011] Turto 2773 190 140

Audi A6 4F5 A6 2.8 FSI quattro [2005-2011] Turto 2773 220 162

Audi A6 4F5 C6 3 [2005-2011] Turto 2976 218 160

Audi A6 4F5 C6 3.0 quattro [2005-2011] Turto 2976 218 160

Audi A6 4F5 C6 3.0 TDI [2005-2011] Turto 2967 171 232

Audi A6 4F5 C6 3.0 TDI quattro [2005-2011] Turto 2967 225 165

Audi A6 4F5 C6 3.0 TDI quattro [2005-2011] Turto 2967 211 155

Audi A6 4F5 C6 3.0 TDI quattro [2005-2011] Turto 2967 233 171

Audi A6 4F5 C6 3.0 TDI quattro [2005-2011] Turto 2967 240 176

Audi A6 4F5 C6 3.0 TFSI quattro [2005-2011] Turto 2995 299 220

Audi A6 4F5 C6 3.0 TFSI quattro [2005-2011] Turto 2995 290 213

Audi A6 4F5 C6 3.2 FSI [2005-2011] Turto 3123 255 188

Audi A6 4F5 C6 3.2 FSI quattro [2005-2011] Turto 3123 255 188

Audi A6 4F5 C6 4.2 FSI quattro [2006-2011] Turto 4163 350 257

Žymos: stabdymo variklis, audi a6 c6, stabdžių diskas, audi suportas, calip, 125 pcx, audi ur quattro, a6 suportas, drift rankinis stabdis, motorinių rato.

Specialios Funkcijos 4F0998281B 4F0 998 281 4F0 998 281B
Gamintojas Dalies Numeris 4F0998281A 4F0998281 32332082
Prekės Svoris 4F0998281B 4F0 998 281 4F0 998 281B
Medžiagos Tipas 4F0998281A 4F0998281 32332082
Mainų Dalies Numeris 4F0998281B 4F0 998 281 4F0 998 281B
Kitos Dalies Numeris 4F0998281A 4F0998281 32332082
Šalis/Regionas Automobilių Gamyba 4F0998281B 4F0 998 281 4F0 998 281B

Parašykite savo atsiliepimą!

Geriausia 12/ 6 Dantų Ratų Stabdis Stovėjimo Stabdys Apimtis Sevo Variklis Audi A6 C6 Quattro 4F0998281B 4F0998281A 4F0998281

Parašykite savo atsiliepimą!

Panašūs produktai